Formazione Interattiva WMS Agile — Browser Native Edition
SimBot e un robot formativo che pilota l'applicazione WMS Agile in tempo reale, nel tuo browser. Non e un video preregistrato e non gira su un server remoto: il bot controlla direttamente l'interfaccia che vedi sullo schermo, compilando form, cliccando bottoni e navigando tra le sezioni.
L'obiettivo e triplice:
A sinistra: l'app WMS caricata in un iframe. Ogni azione del bot e visibile: un cursore blu evidenzia l'elemento cliccato, i campi si compilano in tempo reale.
A destra: il pannello di controllo con log, stato fase, contatore entita e KPI di progresso.
La voce narra ogni azione usando la Web Speech API. All'avvio presenta l'azienda simulata: "Simuliamo il gruppo Logitech 4PL Group, operatore con 200 dipendenti e 45 milioni di fatturato, 5 siti logistici, 3 clienti in outsourcing..." Poi spiega campo per campo con esempi concreti.
In pausa, premi il microfono e parla in italiano. Il browser trascrive la voce e invia automaticamente: domande all'AI o osservazioni/migliorie che verranno registrate nel report finale.
Il tab Osservazione (giallo) in pausa ti permette di registrare suggerimenti, idee di miglioramento e note. Tutto viene salvato con fase e timestamp. A fine sessione, il report completo e nel log.
SimBot v3 e completamente browser-native. Non usa Playwright, Puppeteer o altri tool di automazione server-side.
/simbot/panel.html) e servito dallo stesso dominio dell'app WMS. Questo permette l'accesso completo al DOM dell'iframe tramite JavaScript.frame.contentDocument per accedere all'app, trovare elementi, compilare form e cliccare bottoni — esattamente come farebbe un utente.speechSynthesis nativo del browser. Seleziona automaticamente la voce italiana. Un timer keepalive previene il bug di Chrome che uccide il synth dopo 15 secondi di silenzio./simbot/panel.html — il browser carica l'app WMS nell'iframeL'app WMS occupa il 100% dello schermo. SimBot si controlla dalla barra viola in basso.
La barra di controllo SimBot e la striscia viola in fondo allo schermo. E volutamente diversa dal tema dell'app WMS (che e blu scuro) per non confondersi.
| Elemento | Funzione |
|---|---|
| SimBot + fase | Nome del bot e fase corrente in esecuzione |
| Pallini colorati | Progresso delle 26 fasi: verde = completata, ciano = in corso, rosso = errore |
| C: / B: | Contatori rapidi: C = entita Create, B = Bug rilevati (verde se 0, rosso se >0) |
| ~15min | Durata stimata: si aggiorna automaticamente quando cambi scenario o velocita |
| Scenario / Velocita | Selettori: S2 Fast (~4min) o S2 Full (~15min), e velocita (Veloce/Normale/Lento/Demo) |
| START | Avvia la formazione. Controlla se un'altra sessione e in corso (lock). |
| PAUSA | Ferma il bot. La barra si espande e mostra il pannello domande/osservazioni con microfono. |
| STOP | Interrompe. I dati creati restano nel database. |
| ▲ Freccia | Espandi/comprimi il pannello log. Click sulla freccia o su qualsiasi punto della barra. |
| ? | Apre questa guida rapida |
Nella barra viola e sempre visibile la durata stimata (~Xmin) che si aggiorna automaticamente in base allo scenario e alla velocita selezionati:
| Scenario | Veloce | Normale | Lento | Demo |
|---|---|---|---|---|
| S2 Fast | ~2 min | ~4 min | ~7 min | ~10 min |
| S2 Full | ~8 min | ~15 min | ~25 min | ~35 min |
Il percorso copre tutte le 23 sezioni del WMS Agile, dalla configurazione iniziale alla gestione operativa quotidiana.
| # | Fase | Cosa fa | Cosa spiega |
|---|---|---|---|
| 00 | Reset | Elimina dati SimBot precedenti | Importanza di partire da un database pulito |
| 01 | Login | Accesso come admin | I 3 ruoli (admin, supervisor, operator) e le 23 sezioni |
| 02 | Dashboard | Tour della dashboard | KPI principali, health banner, risorse, feed alert |
| 03 | Warehouse | Crea 5 magazzini | Codice, nome, indirizzo (per trasporti), superficie (densita stoccaggio) |
| 04 | Zone | Crea 30 zone | 6 tipi zona con esempio reale, 5 ambienti termici con range |
| 05 | Bin | Crea 27 locazioni | 4 tipi bin, FEFO vs FIFO, bin dedicato, capacita massima |
| # | Fase | Cosa fa | Cosa spiega |
|---|---|---|---|
| 06 | Prodotti | Crea 61 SKU | SKU, categoria, storage type (refrigerato/surgelato/ambiente), peso, tracciabilita lotto |
| 07 | Packaging | Tour GS1 | Gerarchia EA>INNER>CASE>LAYER>PALLET, EAN-13, GTIN-14 |
| 08 | Clienti/Fornitori | 15 fornitori, 20 clienti, 4 corrieri | Canali (HORECA, GDO, e-commerce, pharma), priorita, SLA, tipo servizio corriere |
| 09 | Operatori | 8 mezzi + 6 operatori | Tipi mezzo (AGV, forklift, cobot, scanner), turni, badge |
| # | Fase | Cosa fa | Cosa spiega |
|---|---|---|---|
| 10 | Inventario | Lotti + stock iniziale | Scadenze per tipo (30gg latticini, 180gg surgelati, 365gg secchi) |
| 11 | Inbound | Ordini + receiving + putaway | Flusso 3 fasi: ordine fornitore, controllo QC, stoccaggio |
| 12 | Outbound | Ordini + wave + picking + ship | Flusso 5 fasi: ordine, conferma, wave, picking/packing, spedizione SSCC |
| 13 | TMS | 3 autisti + giro consegna | Driver, veicolo, giro di consegna, manifesto tappe |
| 14 | Tracking | 3 colli con scan | Timeline eventi, stati (dispatched, in_transit, delivered) |
| 15 | Missioni | 5 missioni operative | 8 tipi missione, priorita, assegnazione, progresso % |
| 16 | Conformita | 4 NCR | Workflow NCR: aperta > indagine > azione correttiva > risolta |
| # | Fase | Cosa fa | Cosa spiega |
|---|---|---|---|
| 17 | 4PL & Billing | 3 aziende multi-tenant | Modello 4PL, SLA per tenant, fatturazione Revolut |
| 18 | Yard | 3 trailer banchina | Gestione piazzale: banchine, staging, parcheggio |
| 19 | Mappa | Tour planimetria | SVG interattivo, posizione AGV, sensori IoT |
| 20 | Calendario | Tour disponibilita | Chiusure a cascata, festivita, turni |
| 21 | Notifiche | Test alert | 4 tipi alert SSE: stock, batteria, SLA, temperatura |
| 22 | AI Assistant | Domanda all'AI | Claude + RAG, knowledge base, modelli disponibili |
| # | Fase | Cosa fa | Cosa spiega |
|---|---|---|---|
| 23 | Operativita | 5 giorni simulati | Ritmo quotidiano: inbound, outbound, movimenti, missioni, alert, NCR |
| 24 | Report & KPI | Tour 6 tab report | KPI trend, ABC Pareto, forecast, stock valuation |
| 25 | Verifica | Conteggi + navigazione completa | Collaudo pre go-live: ogni entita verificata, ogni sezione navigata |
Scenario rapido per test e demo veloci.
Scenario completo che simula un gruppo logistico 4PL reale.
Durante la pausa il bot si ferma e appare un box interattivo con due modalita.
Fai una domanda sul sistema WMS. L'AI risponde a voce e per iscritto. Se l'AI non e disponibile, il sistema usa una knowledge base locale con 12+ risposte pronte sui concetti chiave.
Esempi:
Registra un suggerimento, una miglioria o una nota. Ogni osservazione viene salvata con timestamp e fase corrente. A fine simulazione il log mostra un Report Osservazioni completo.
Esempi:
Oltre a scrivere, puoi parlare. Il bottone microfono (rosso) accanto al campo input attiva il riconoscimento vocale del browser:
Stock Keeping Unit: codice univoco di un prodotto. Esempio: SB-FOOD-LATT-001 = Latte Fresco Intero 1L. Appare su etichette, bolle, picking list e fatture.
First Expired First Out: i prodotti con scadenza piu vicina escono per primi. Obbligatorio per alimentari deperibili e farmaci.
First In First Out: i prodotti entrati per primi escono per primi. Per articoli senza scadenza ma dove conta la rotazione.
Good Distribution Practice: standard europeo per la distribuzione farmaceutica. Richiede catena del freddo tracciata (2-8°C), lotti registrati, documentazione completa.
Raggruppamento di piu ordini per ottimizzare il percorso di picking. Il sistema calcola la sequenza ottimale per prelevare tutti i prodotti con il minor numero di passaggi.
Lo stoccaggio della merce ricevuta nelle locazioni corrette. Il sistema suggerisce il bin in base a: tipo prodotto, temperatura, capacita, e vincoli FEFO/FIFO.
Serial Shipping Container Code: codice GS1-128 univoco per ogni collo spedito. Formato 18 cifre. Permette il tracking dall'uscita dal magazzino alla consegna.
Fourth Party Logistics: un operatore gestisce la logistica per piu clienti nello stesso magazzino. Ogni cliente (tenant) ha dati separati ma condivide infrastruttura e risorse.
Non-Conformity Report: segnalazione di un problema (danno, discrepanza, scadenza). Segue un workflow: aperta > indagine > azione correttiva > risolta.
Postazione di prelievo rapido a livello operatore. Contiene poche unita per il picking veloce degli ordini. Rifornita automaticamente dal bulk quando si svuota (replenishment).
SimBot monitora automaticamente ogni operazione e segnala problemi in tempo reale. Il contatore Bug nella barra KPI parte verde (0 bug) e diventa rosso appena viene rilevato un problema.
| Controllo | Cosa verifica | Esempio di bug |
|---|---|---|
| Form apertura | Che DataLoader.newXxx() apra il modale | "DataLoader.newZone() chiamato 2 volte ma #modal resta hidden" |
| Campi form | Che ogni campo previsto esista nel DOM | "Il campo env_type non esiste nel form #zone-form" |
| Salvataggio | Che il modale si chiuda dopo il click Conferma | "Errore salvataggio: modale ancora aperto, possibile errore validazione" |
| Verifica DB | Dopo la creazione, controlla via API che i dati siano nel database | "Creati 5 warehouse ma nel DB solo 3" |
| Errori API | Risposte 4xx/5xx dalle chiamate backend | "POST /api/zones ritorna 500" |
A fine simulazione, se sono stati rilevati bug, il log mostra un report completo:
1. [Zone] Campo mancante: Il campo "operator_type" non esiste nel form #zone-form
2. [Prodotti] Mancano prodotti nel DB: Creati 61 ma nel DB solo 59
app.wms.agile.software. Il bot fa richieste API per creare i dati.| Problema | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| La voce si interrompe dopo le prime fasi | Chrome uccide il synth dopo 15s di inattivita | Il keepalive timer dovrebbe prevenirlo. Se persiste, ricarica la pagina e riprova. |
| Il bot si blocca su un form | Il modale non si apre o un campo non esiste | Premi STOP, ricarica, e riparti. I dati gia creati restano. |
| Errore "Timeout" nel log | L'app WMS non risponde (API lenta) | Verifica che il server sia attivo. Prova con velocita Lento. |
| Nessuna voce | Browser senza supporto speechSynthesis | Usa Chrome. Verifica che il volume non sia a zero. Clicca l'icona altoparlante per attivare. |
| L'iframe non carica | Problemi di rete o CORS | SimBot deve essere sullo stesso dominio dell'app (/simbot/ servito dal gateway Nginx). |
Tutto il codice e in un singolo file: simbot/panel.html (~2000 righe).
async function phaseNuova(data) { ... }PHASES: { id:'XX', name:'Nome', fn: phaseNuova }await speak('...') per la narrazioneawait nav('view') per navigareawait openForm('DataLoader.xxx()') + await fillForm('form-id', {...}) + await confirm() per le azioni{ created: N }SimBot v3 — WMS Agile © 2026