Dashboard Operativa
LIVEMissioni attive
7
↑ 2 rispetto a ieri
Ordini ricevuti oggi
14
↑ On track (+18%)
Ordini spediti oggi
22
↑ On time 95%
Alert critici
2
↑ 1 nuovo
Picking accuracy
98.4%
↑ +0.3% vs media
Planimetria Magazzino — Logitech WH
Missioni in Corso
MSN-2026-0124
PICKING
Wave WV-024 · 12 righe · Zona C→F
P5 ★
Assegnato a: OP01 — Marco Rossi · AMR1 in supporto
8/12 righe completate · ETA 14 min
MSN-2026-0125
PUTAWAY
ASN-2026-0047 · 30 pallet · Zona A→B
P3
Assegnato a: AMR2 — AutoStore Unit
12/30 pallet · ETA 32 min
MSN-2026-0126
REPLENISHMENT
SKU-045 esaurito zona picking
P4
In coda · Nessun operatore libero
In attesa assegnazione
MSN-2026-0122
PICKING
Ordine OC-2026-0891 · 5 righe
P3
Assegnato a: OP03 — Sara Bianchi
✓ Completata · in packing
Alert Attivi
| Tipo | Messaggio | Gravità | Da | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | Cella Frigo: 8.2°C (limite 6°C) — verificare refrigerazione | CRITICAL | 14 min fa | investigating |
| Equipment | AMR3 batteria al 12% — necessita ricarica urgente | HIGH | 3 min fa | new |
| Stock | SKU-112 (Olio Oliva 5L): 8 pz, sotto reorder point (50) | MEDIUM | 1h fa | acknowledged |
Inventario — Prodotti e Giacenze
SKU Totali
347
Pezzi in Stock
12.470
Sotto Reorder
14
Lotti in scadenza 30gg
7
Classe A (alto valore)
68
| SKU | Nome Prodotto | Categoria | Stock Disp. | Riservato | Reorder Pt. | Classe ABC | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU-001 | Olio d'Oliva EVO 750ml | Alimentari | 842 | 120 | 100 | A | Std | ok |
SKU-002 | Detersivo Lavatrice 5L | Detergenti | 1.240 | 340 | 200 | B | Std | ok |
SKU-003 | Acido Nitrico 30% (ADR) | Chimici | 45 | 0 | 50 | A | ADR | reorder |
SKU-004 | Salmone Affumicato 200g (cold) | Alimentari fresco | 312 | 84 | 100 | A | COLD | ok |
SKU-045 | Shampoo Professionale 500ml | Beauty | 0 | 0 | 80 | C | Std | esaurito |
SKU-112 | Olio Oliva 5L Biologico | Alimentari | 8 | 0 | 50 | B | Std | reorder |
SKU-201 | Caffè Arabica 1kg | Alimentari | 2.140 | 420 | 300 | A | Std | ok |
TMS — Giri di Consegna
Giri oggi
3
Colli in giro
47
Consegnati
31
Falliti
2
1° tentativo %
93%
| N° Giro | Autista | Veicolo | Fermate | Consegnate | Fallite | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN-2026-001 | Luca Ferrari | Furgone · FI-342 AB | 18 | 16 | 2 | in giro |
| RUN-2026-002 | Anna Conti | Furgone · FI-891 CD | 15 | 15 | 0 | completato |
| RUN-2026-003 | Roberto Masi | Camion · FI-007 EF | 14 | 0 | 0 | caricamento |
Manifesto RUN-2026-001 — Luca Ferrari (ultime fermate)
| # | Tracking | Destinatario | Indirizzo | Esito |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRK-2026-000042 | Mario Bianchi | Via Roma 12, Firenze | consegnato 09:14 |
| 2 | TRK-2026-000043 | Lucia Verdi | Via Dante 8, Scandicci | fallito — assente |
| 3 | TRK-2026-000044 | Centro Estetica Luna | Via Garibaldi 44, Sesto F.no | consegnato 10:32 |
| 4 | TRK-2026-000045 | Farmacia Centrale | Piazza Duomo 3, Firenze | in consegna |
Tracking — Spedizioni
Totale colli
127
Consegnati oggi
31
In transito
46
Falliti
2
| Tracking Number | Destinatario | Stato | Data Stima |
|---|---|---|---|
TRK-2026-000042 | Mario Bianchi | consegnato | 20/02/2026 |
TRK-2026-000043 | Lucia Verdi | tentativo fallito | 20/02/2026 |
TRK-2026-000044 | Centro Estetica Luna | consegnato | 20/02/2026 |
TRK-2026-000045 | Farmacia Centrale | in consegna | 20/02/2026 |
TRK-2026-000046 | Hotel Excelsior | in transito | 21/02/2026 |
Timeline — TRK-2026-000042
20/02 09:14
📦 Consegnato con successo
📍 Via Roma 12, Firenze
20/02 08:45
🚚 In consegna (out for delivery)
📍 Hub Firenze Nord
20/02 07:15
📋 Assegnato a giro RUN-2026-001 (Luca Ferrari)
19/02 17:30
📦 Imballato e etichettato
📍 Zona Packing, postazione P2
19/02 15:12
🔍 Picking completato · 2 righe
19/02 14:00
📝 Ordine cliente confermato
4PL — Aziende Logistiche
Aziende clienti
4
Totale fatturabile mese
€ 24.870
SLA rispettati
97%
| Codice | Azienda | Referente | SLA In/Out | Tariffa Storage | Tariffa Handling | Fatturabile | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALI-001 | Alimentari Toscani Srl | Ing. Rossi | 24h / 48h | € 0.012/pz/gg | € 0.08/mov | € 9.840 | attiva |
| CHM-002 | ChimicaPlus SpA | Dott.ssa Belli | 12h / 24h | € 0.045/pz/gg | € 0.15/mov | € 7.230 | attiva |
| FAR-003 | Farma Distribuzione | Dr. Conti | 8h / 24h | € 0.030/pz/gg | € 0.12/mov | € 5.100 | attiva |
| ECO-004 | EcoGarden Srl | Arch. Verde | 48h / 72h | € 0.008/pz/gg | € 0.05/mov | € 2.700 | stagionale |
Conformità — NCR
NCR aperte
3
In risoluzione
5
Chiuse (30gg)
28
NCR Rate
1.8%
↓ target <2%
| N° NCR | Tipo | Descrizione | Gravità | Stato | Aperta il |
|---|---|---|---|---|---|
| NCR-2026-0041 | Temperatura | Cella frigo: 8.2°C per 2h — sopra limite | CRITICAL | investigating | Oggi 11:30 |
| NCR-2026-0040 | Danno imballaggio | 20 colli SKU-001 danneggiati in ricezione ASN-047 | HIGH | resolving | Ieri |
| NCR-2026-0039 | Errore picking | Spedito SKU-002 invece di SKU-022 · 1 collo rientrato | MEDIUM | resolved | 18/02 |
Report e Analytics
Ordini ricevuti (mese)
342
↑ +12% vs mese scorso
Ordini spediti (mese)
318
↑ +8%
Picking accuracy
98.4%
↑ +0.3%
On-time delivery
94.2%
↓ -1.1% (meteo)
Trend Ordini — Ultimi 30 giorni
Volume per Categoria
Distribuzione Stati Spedizioni
Picking Accuracy Trend
AI Assistant — Claude WMS
Conversazione
🤖 WMS AI Assistant
Ciao! Sono il tuo assistente AI per WMS Agile. Posso aiutarti con operazioni di magazzino, analisi dati e configurazione. Cosa posso fare per te?
Esempio: "Quante missioni ci sono in corso?" · "Crea una NCR per danno in ricezione" · "Stato giro di consegna RUN-001"
Ciao! Sono il tuo assistente AI per WMS Agile. Posso aiutarti con operazioni di magazzino, analisi dati e configurazione. Cosa posso fare per te?
Esempio: "Quante missioni ci sono in corso?" · "Crea una NCR per danno in ricezione" · "Stato giro di consegna RUN-001"
Tool disponibili (Function Calling)
get_dashboard_summary
KPI operativi correnti: missioni, alert, stock, ordini
list_missions
Lista missioni filtrate per stato, tipo, priorità
create_mission
Crea nuova missione (picking, putaway, replenishment...)
create_ncr
Apre una non conformità con tipo e gravità
get_tracking_summary
Stato spedizione per numero tracking con timeline eventi
list_delivery_runs
Giri di consegna con manifesto dettagliato
Missioni
In coda
3
In corso
4
Completate oggi
47
Fallite
1
| Codice | Tipo | Descrizione | Assegnato a | Priorità | Avanzamento | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSN-0124 | PICKING | Wave WV-024 · 12 righe · Zona C→F | OP01 + AMR1 | ★★★★★ | in corso | |
MSN-0125 | PUTAWAY | ASN-047 · 30 pallet · A→B | AMR2 | ★★★ | in corso | |
MSN-0126 | REPLENISHMENT | SKU-045 → zona picking | — | ★★★★ | in coda | |
MSN-0123 | PICKING | OC-0891 · 5 righe | OP03 | ★★★ | completata |
Inbound — Ricezione Merce
ASN attesi oggi
3
In ricezione
1
In put-away
2
Completati (mese)
67
| N° ASN | Fornitore | Prodotti | Qtà Attesa | Qtà Ricevuta | QC | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASN-2026-0048 | Oleificio Toscano Srl | SKU-001, SKU-112 | 500 pz | 500 pz | ok | put-away |
| ASN-2026-0047 | ChimPro International | SKU-003 | 100 pz | 95 pz | 5 NCR | qc completato |
| ASN-2026-0046 | FreshFood Srl | SKU-004 | 200 pz | — | — | in arrivo |
Outbound — Spedizioni
Ordini da evadere
18
In picking
4
In packing
6
Pronti spedizione
8
| N° Ordine | Cliente | Righe | Priorità | Carrier | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| OC-2026-0895 | Supermercato Dal 1952 | 14 | EXPRESS | BRT | picking |
| OC-2026-0894 | Farmacia San Marco | 6 | STANDARD | GLS | packing |
| OC-2026-0893 | Hotel Excelsior Firenze | 22 | STANDARD | DHL | pronto |
| OC-2026-0892 | Ristorante Il Giglio | 8 | ECONOMY | SDA | pronto |
Struttura Magazzino
Zone attive
8
Bin totali
3.400
Bin occupati
2.652
78%
Equipment attivi
7
| Zona | Tipo | Bin | Occupazione | Temp. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona A | RECEIVING | 48 | — | amb. | 2 banchine, dock scheduling |
| Zona B | STORAGE | 2.400 | 78% | amb. | Scaffalatura multipiano |
| Zona C | PICKING | 480 | 62% | amb. | 3 operatori + AMR1, AMR2 |
| Zona D | HAZMAT | 120 | 38% | ctrl | ADR class 3,6,8 — accesso limitato |
| Zona E | PACKING | 40 | — | amb. | 4 postazioni packing |
| Zona F | SHIPPING | 80 | — | amb. | 3 carrier: BRT, GLS, DHL |
| Cella Frigo | COLD | 200 | 52% | 2–6°C | FEFO attivo, 8 SKU |
| Quarantena | QUARANTINE | 32 | 6% | amb. | NCR pending, merce bloccata |